SUSUNAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
MATA KULIAH WAJIB TAHUN PERTAMA
SEMESTER I | SEMESTER II | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEM 001-005 | 1. Agama Islam (001)
2. Agama Kristen (002) 3. Agama Katholik (003) 4. Agama Hindu (004) 5. Agama Budha (005) |
2 | 1 | TEM102 | Kalkulus II | 3 |
2 | TEM101 | Kalkulus I | 3 | 2 | TEM104 | Fisika Dasar II | 3 |
3 | TEM103 | Fisika Dasar I | 3 | 3 | TEM106 | Proses Produksi II | 3 |
4 | TEM105 | Proses Produksi I | 3 | 4 | TEM122 | Termodinamika I | 2 |
5 | TEM107 | Menggambar Teknik | 2 | 5 | TEM126 | Menggambar Mesin dengan Komputer | 2 |
6 | TEM109 | Kimia Dasar | 2 | 6 | TEM116 | Konsep Teknologi | 2 |
7 | TEM111 | Pancasila | 2 | 7 | TEM114 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | TEM113 | Bahasa Indonesia | 2 | 8 | TEM207 | Kewiraan | 2 |
TOTAL SKS | 19 | TOTAL SKS | 19 |
MATA KULIAH WAJIB TAHUN KEDUA
SEMESTER III | SEMESTER IV | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEM201 | Matematika Teknik I | 3 | 1 | TEM202 | Matematika Teknik II | 3 |
2 | TEM203 | Mekanika Fluida | 3 | 2 | TEM121 | Teknik Tenaga Listrik | 3 |
3 | TEM205 | Statika Struktur | 3 | 3 | TEM230 | Perpindahan Panas I | 2 |
4 | TEM209 | Material Teknik | 3 | 4 | TEM208 | Elemen Mesin I | 3 |
5 | TEM223 | Termodinamika II | 2 | 5 | TEM222 | Dinamika Permesinan | 2 |
6 | TEM221 | Komputasi / Pemrograman | 3 | 6 | TEM212 | Mekanika Kekuatan Material | 3 |
7 | TEM213 | Statistik | 3 | 7 | TEM214 | Analisa Numerik | 2 |
8 | TEM301 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | ||||
TOTAL SKS | 20 | TOTAL SKS | 21 |
MATA KULIAH WAJIB TAHUN KETIGA
SEMESTER V | SEMESTER VI | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEM331 | CAD/CAM | 3 | 1 | TEM324 | Alat Berat / Alat Angkat | 2 |
2 | TEM305 | Metode Elemen Hingga | 2 | 2 | TEM225 | Getaran Mekanis | 3 |
3 | TEM307 | Mesin Fluida dan Perencanaan Mesin Fluida | 3 | 3 | TEM336 | Motor Bakar I | 3 |
4 | TEM311 | Teknik Pengaturan | 2 | 4 | TEM123 | Teknik Pendingin | 3 |
5 | TEM309 | Elemen Mesin II | 3 | 5 | TEM310 | Pneumatik dan Hdrolik | 2 |
6 | TEM315 | Mesin Konversi Energi | 3 | 6 | TEM312 | Pengukuran Teknik | 2 |
7 | TEM329 | Perpindahan Panas II | 3 | 7 | TEM334 | Sistim Turbin | 3 |
8 | TEM313 | Kewirausahaan | 2 | 8 | Pilihan I | 2 | |
TOTAL SKS | 21 | TOTAL SKS | 20 |
MATA KULIAH WAJIB TAHUN KEEMPAT
SEMESTER VII | SEMESTER VIII | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEM401 | Reparasi dan Perawatan Mesin | 3 | 1 | TEM400 | Kuliah Kerja Nyata | 2 |
2 | TEM403 | Metode Penelitian | 2 | 2 | TEM402 | Pratek Lapangan | 2 |
3 | TEM308 | Praktek Fenomena dan Prestasi Mesin | 1 | 3 | TEM404 | Seminar Proposal | 1 |
4 | TEM227 | Motor Bakar II | 3 | 4 | TEM500 | Skripsi (Tugas Akhir) | 6 |
5 | TEM322 | Hukum Perburuhan dan Perindustrian | 2 | 5 | TEM408 | Makalah (Tugas Akhir) | 4 |
6 | TEM411 | Perancangan Mekanisme | 2 | 6 | TEM410 | Komprehensif (Tugas Akhir) | 4 |
7 | TEM417 | Mekatronika | 2 | ||||
8 | Pilihan II | 2 | |||||
TOTAL SKS | 17 | TOTAL SKS | 8-11 |
MATA KULIAH PILIHAN
PILIHAN I | PILIHAN II | ||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEM338 | Teknologi Pengelasan | 2 | 1 | TEM429 | Teknik Pembentukan | 2 |
2 | TEM326 | Teknik Penukar Kalor | 2 | 2 | TEM434 | Mekanika Retakan | 2 |
3 | TEM228 | Rancangan Produksi | 2 | 3 | TEM423 | Energi Surya |
2 |